Ñïðàâî÷íèê èíäåêñîâ
Ïðîñìîòð ïî íàçâàíèÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñïèñîê íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 29 30 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 99| Èíäåêñ | Ïóíêò |
|---|---|
| 236001 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236003 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236004 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236005 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236006 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236007 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236008 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236009 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236010 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236011 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236013 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236014 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236015 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236016 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236017 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236019 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236020 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236021 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236022 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236023 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236024 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236028 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236029 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236034 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236035 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236036 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236038 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236039 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236040 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236041 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236043 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236044 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236700 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236816 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 236876 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 236880 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236885 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236890 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236899 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236931 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236950 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236960 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236961 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236962 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236967 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236970 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236980 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236981 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236982 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236983 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236985 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236989 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 236999 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 238000 | ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÎÅ |
| 238001 | ÁÀÁÓØÊÈÍÎ |
| 238010 | ÍÅÑÒÅÐÎÂ |
| 238012 | ßÑÍÀß ÏÎËßÍÀ |
| 238013 | ÔÓÐÌÀÍÎÂÊÀ |
| 238014 | ÑÀÄÎÂÎÅ |
| 238015 | ËÓÃÎÂÎÅ |
| 238020 | ÈËÞØÈÍÎ |
| 238021 | ÈËÜÈÍÑÊÎÅ |
| 238022 | ×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ |
| 238023 | ÊÐÀÑÍÎËÅÑÜÅ |
| 238024 | ÊÀËÈÍÈÍÎ |
| 238025 | ÍÅÂÑÊÎÅ |
| 238026 | ÏÓØÊÈÍÎ |
| 238031 | ËÈÏÎÂÎ |
| 238032 | ÊÓÁÀÍÎÂÊÀ |
| 238033 | ÌÀßÊÎÂÑÊÎÅ |
| 238034 | ÏÎÄÄÓÁÛ |
| 238041 | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÎÅ |
| 238042 | ÔÓÐÌÀÍÎÂÎ |
| 238043 | ÌÈÕÀÉËÎÂÎ |
| 238044 | ÌÀÉÑÊÎÅ |
| 238045 | ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ |
| 238050 | ÃÓÑÅÂ |
| 238051 | ÃÓÑÅÂ |
| 238052 | ÃÓÑÅÂ |
| 238055 | ÃÓÑÅÂ |
| 238056 | ÃÓÑÅÂ |
| 238120 | ÎÇÅÐÑÊ |
| 238122 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÅ |
| 238123 | ÑÓÂÎÐÎÂÊÀ |
| 238124 | ßÁËÎÍÎÂÊÀ |
| 238125 | ÃÀÂÐÈËÎÂÎ |
| 238126 | ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÎ |
| 238128 | ÍÈËÎÂÎ |
| 238130 | ËÜÂÎÂÑÊÎÅ |
| 238132 | ÌÀËÜÖÅÂÎ |
| 238133 | ËÓÆÊÈ |
| 238134 | ÎËÅÕÎÂÎ |
| 238135 | ÍÎÂÎÑÒÐÎÅÂÎ |
| 238137 | ÑÀÄÎÂÎÅ |
| 238141 | ÍÎÂÎÃÓÐÜÅÂÑÊÎÅ |
| 238147 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238150 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238151 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238152 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238153 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238154 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238158 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238161 | ÊÐÀÑÍÎÏÎËßÍÑÊÎÅ |
| 238162 | ÑÂÎÁÎÄÀ |
| 238165 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238169 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238170 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238171 | ÏÐÈÂÎËÜÍÎÅ |
| 238172 | ÇÀÃÎÐÑÊÎÅ |
| 238173 | ÊÀËÓÆÑÊÎÅ |
| 238174 | ÊÀËÈÍÎÂÊÀ |
| 238175 | ÄÎÂÀÒÎÐÎÂÊÀ |
| 238176 | ÊÀÌÅÍÑÊÎÅ |
| 238177 | ÌÅÆÄÓÐÅ×ÜÅ |
| 238178 | ÇÀÎÂÐÀÆÍÎÅ |
| 238200 | ÇÍÀÌÅÍÑÊ |
| 238201 | ÈÑÒÐÎÂÊÀ |
| 238203 | ÇÎÐÈÍÎ |
| 238210 | ÃÂÀÐÄÅÉÑÊ |
| 238214 | ÒÀËÏÀÊÈ |
| 238215 | ÊÐÀÑÍÛÉ ßÐ |
| 238220 | ÁÎÐÑÊÎÅ |
| 238221 | ÌÀËÈÍÎÂÊÀ |
| 238222 | ÑËÀÂÈÍÑÊ |
| 238223 | ÇÀÐÅ×ÜÅ |
| 238224 | ÎÇÅÐÊÈ |
| 238225 | ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ |
| 238300 | ÃÓÐÜÅÂÑÊ |
| 238310 | ÂÀÑÈËÜÊÎÂÎ |
| 238311 | ÁÎËÜØÎÅ ÈÑÀÊÎÂÎ |
| 238312 | ÐÎÄÍÈÊÈ |
| 238313 | ÍÈÇÎÂÜÅ |
| 238314 | ÑÎÑÍÎÂÊÀ |
| 238315 | ÕÐÀÁÐÎÂÎ |
| 238316 | ÍÅÊÐÀÑÎÂÎ |
| 238317 | ÌÀÐØÀËÜÑÊÎÅ |
| 238318 | ÌÎÐÃÓÍÎÂÎ |
| 238321 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÊÀ |
| 238322 | ÓØÀÊÎÂÎ |
| 238323 | ÇÀÐÅ×ÜÅ |
| 238324 | ÃÓÐÜÅÂÑÊ |
| 238325 | ËÓÃÎÂÎÅ |
| 238326 | ÇÅËÅÍÎÃÐÀÄÑÊ |
| 238340 | ÑÂÅÒËÛÉ |
| 238345 | ÑÂÅÒËÛÉ |
| 238346 | ÑÂÅÒËÛÉ |
| 238347 | ÑÂÅÒËÛÉ |
| 238400 | ÏÐÀÂÄÈÍÑÊ |
| 238402 | ÑÅÂÑÊÎÅ |
| 238403 | ÅÐÌÀÊÎÂÎ |
| 238404 | ÄÎÌÍÎÂÎ |
| 238405 | ÄÐÓÆÁÀ |
| 238410 | ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ |
| 238411 | ËÈÏÍßÊÈ |
| 238412 | ÇÍÀÌÅÍÊÀ |
| 238414 | ÊÐÛËÎÂÎ |
| 238415 | ×ÅÐÍßÕÎÂÑÊ |
| 238416 | ÌÎÇÛÐÜ |
| 238417 | ÍÎÂÎÁÎÁÐÓÉÑÊ |
| 238418 | ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÎÅ |
| 238420 | ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÑÊ |
| 238422 | ÒÈØÈÍÎ |
| 238423 | ×ÅÕÎÂÎ |
| 238424 | ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÅ |
| 238430 | ÄÎËÃÎÐÓÊÎÂÎ |
| 238431 | ÁÅÐÅÇÎÂÊÀ |
| 238433 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÎ |
| 238434 | ÍÈÂÅÍÑÊÎÅ |
| 238435 | ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÑÊ |
| 238436 | ÞÆÍÛÉ |
| 238437 | ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÅ |
| 238441 | ÊÎÐÍÅÂÎ |
| 238442 | ÏßÒÈÄÎÐÎÆÍÎÅ |
| 238443 | ÍÎÂÎÑÅËÎÂÎ |
| 238450 | ÌÀÌÎÍÎÂÎ |
| 238460 | ËÀÄÓØÊÈÍ |
| 238510 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238520 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238521 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238522 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ |
| 238525 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238527 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238528 | ÁÀËÒÈÉÑÊ |
| 238530 | ÇÅËÅÍÎÃÐÀÄÑÊ |
| 238532 | ÏÎÂÀÐÎÂÊÀ |
| 238534 | ËÅÑÍÎÉ |
| 238535 | ÐÛÁÀ×ÈÉ |
| 238541 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÎ |
| 238542 | ÏÅÐÅÑËÀÂÑÊÎÅ |
| 238543 | ÊÎËÎÑÎÂÊÀ |
| 238545 | ÊÐÀÑÍÎÒÎÐÎÂÊÀ |
| 238546 | ÕÎËÌÎÃÎÐÎÂÊÀ |
| 238548 | ÊÎÑÒÐÎÂÎ |
| 238552 | ÐÎÌÀÍÎÂÎ |
| 238553 | ÊÎÂÐÎÂÎ |
| 238554 | ÃÐÀ×ÅÂÊÀ |
| 238560 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238561 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238563 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238570 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238575 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238580 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238581 | ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊ |
| 238590 | ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ |
| 238600 | ÑËÀÂÑÊ |
| 238602 | ÃÀÑÒÅËËÎÂÎ |
| 238603 | ÎÕÎÒÍÎÅ |
| 238604 | ÃÐÎÌÎÂÎ |
| 238606 | ÂÛÑÎÊÎÅ |
| 238607 | ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ |
| 238609 | ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ |
| 238610 | ÐÆÅÂÑÊÎÅ |
| 238611 | ÒÈÌÈÐßÇÅÂÎ |
| 238612 | ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÅ |
| 238613 | ßÑÍÎÅ |
| 238615 | ßÑÍÎÏÎËßÍÊÀ |
| 238616 | ÏÐÎÕËÀÄÍÎÅ |
| 238620 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÎ |
| 238628 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238630 | ÏÎËÅÑÑÊ |
| 238632 | ÇÅËÅÍÎÅ |
| 238633 | ÇÀËÈÂÈÍÎ |
| 238634 | ÃÎËÎÂÊÈÍÎ |
| 238640 | ÑÀÐÀÍÑÊÎÅ |
| 238641 | ÑÎÑÍÎÂÊÀ |
| 238642 | ÇÀËÅÑÜÅ |
| 238643 | ÄÀËÜÍÅÅ |
| 238644 | ÃÂÀÐÄÅÉÑÊ |
| 238645 | ÍÎÂÀß ÄÅÐÅÂÍß |
| 238646 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238651 | ÑËÀÂßÍÑÊÎÅ |
| 238702 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238703 | ËÅÑÍÎÅ |
| 238710 | ÍÅÌÀÍ |
| 238711 | ÍÅÌÀÍ |
| 238715 | ËÓÍÈÍÎ |
| 238716 | ÓËÜßÍÎÂÎ |
| 238717 | ÌÀËÎÌÎÆÀÉÑÊÎÅ |
| 238720 | ÐÀÊÈÒÈÍÎ |
| 238725 | ÆÈËÈÍÎ |
| 238730 | ÊÐÀÑÍÎÇÍÀÌÅÍÑÊ |
| 238732 | ÒÈÌÎÔÅÅÂÎ |
| 238733 | ÍÅÌÀÍÑÊÎÅ |
| 238735 | ÏÎÁÅÄÈÍÎ |
| 238741 | ÑÂÅÒËÛÉ |
| 238742 | ÂÅÑÍÎÂÎ |
| 238743 | ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊ |
| 238744 | ÏÎËÒÀÂÑÊÎÅ |
| 238745 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238750 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238751 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238752 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238753 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238754 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238755 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238756 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238758 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
| 238769 | ÑÎÂÅÒÑÊ |
Íàâåðõ








