Ñïðàâî÷íèê èíäåêñîâ
Ïðîñìîòð ïî íàçâàíèÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñïèñîê íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 29 30 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 99| Èíäåêñ | Ïóíêò |
|---|---|
| 901001 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901002 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901007 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901009 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901011 | ÍÎßÁÐÜÑÊ |
| 901015 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901017 | ÊÀÇÀÍÜ |
| 901019 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901021 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ |
| 901023 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901024 | ÁÀÐÍÀÓË |
| 901025 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901026 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901027 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901029 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901031 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901033 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901034 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901035 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901036 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901037 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901039 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901041 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901043 | ÒÀÌÁÎÂ |
| 901045 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901047 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901049 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901050 | ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ |
| 901051 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901053 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901055 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901057 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901059 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901061 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901063 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901065 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901071 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ |
| 901072 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ |
| 901073 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901075 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901077 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901078 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901079 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901080 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901081 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ |
| 901083 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901084 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901085 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901087 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901089 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901093 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901094 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901095 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901096 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901097 | ÈÐÊÓÒÑÊ |
| 901098 | ÈÐÊÓÒÑÊ |
| 901099 | ÎÌÑÊ |
| 901101 | ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ |
| 901103 | ÏÅÐÌÜ |
| 901105 | ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ |
| 901107 | ÌÈ×ÓÐÈÍÑÊ |
| 901109 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901111 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901113 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901115 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901119 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901121 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901122 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901124 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901126 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901128 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901130 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901131 | ÓÔÀ |
| 901133 | ÊÈÐÎÂ |
| 901135 | ÈÐÊÓÒÑÊ |
| 901136 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901137 | ÈÐÊÓÒÑÊ |
| 901138 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901139 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ |
| 901141 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ |
| 901143 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901145 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901147 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901149 | ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ |
| 901151 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901153 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901155 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901157 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901159 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901161 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901163 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901165 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901167 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901169 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901171 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901173 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901175 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901177 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901179 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901181 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901183 | ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ |
| 901185 | ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ |
| 901187 | ÎÌÑÊ |
| 901189 | ÎÌÑÊ |
| 901191 | ÎÌÑÊ |
| 901193 | ÊÀÇÀÍÜ |
| 901195 | ÒÀÌÁÎÂ |
| 901197 | ÒÀÌÁÎÂ |
| 901199 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901201 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901203 | ÏÅÐÌÜ |
| 901205 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901207 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901209 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901211 | ÂÎÐÎÍÅÆ |
| 901213 | ÁÀÐÍÀÓË |
| 901215 | ÎÌÑÊ |
| 901217 | ÊÈÐÎÂ |
| 901219 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ |
| 901221 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901223 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901225 | ÒÞÌÅÍÜ |
| 901227 | ÏÅÐÌÜ |
| 901229 | ÓÔÀ |
| 901231 | ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ |
| 901233 | ÏÅÐÌÜ |
| 901235 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901237 | ÈÆÅÂÑÊ |
| 901239 | ÊÈÐÎÂ |
| 901241 | ÊÈÐÎÂ |
| 901243 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901245 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ |
| 901247 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901249 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ |
| 901251 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901253 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901255 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901257 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901259 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901261 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901263 | ÁÀÐÍÀÓË |
| 901265 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ |
| 901951 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901953 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901955 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901957 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901959 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901961 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901963 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901965 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901967 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901969 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901971 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901973 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901975 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901977 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901979 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901981 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901983 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901985 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901987 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901989 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901991 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901993 | ÑÀÌÀÐÀ |
| 901995 | ÌÎÑÊÂÀ |
| 901997 | ÌÎÑÊÂÀ |
Íàâåðõ








